技術參數
| 產品型號 | KHC006 | KHC040 | KHC060D | KHC100D | KHC060D CE/UL | KHC100D CE/UL | KHC060F | KHC100F | KHC100E | KHC150 | KHC200B | KHC150C | KHC150C CE | KHC150C CL | |
| 導航方式 | 二維碼 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 紋理 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 激光SLAM | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | |
| 基本參數 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 710*510*305 | 780*540*250 | 950*650*300 | 950*650*300 | 950*650*300 | 950*650*300 | 950*650*250 | 950*650*250 | 1441*1145*313 | 1441*1145*313 | 1450*1150*313 | 1148*820*265 | 1148*820*315 | 1148*820*315 |
| 旋轉直徑(mm) | 778 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1530 | 1530 | 1530 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 舉升行程(mm) | 420 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| 底盤離地間隙(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 舉升盤尺寸(mm) | 620*380 | 728*480 | 900*560 | 900*560 | 900*560 | 900*560 | 900*560 | 900*560 | 1360*970 | 1360*970 | 1360*970 | 1120*770 | 1120*770 | 1120*770 | |
| 舉升方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 自重(kg) | 50 | 100 | 170 | 170 | 172 | 172 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 258 | 270 | 270 | |
| 額定負載(kg) | 60 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 液晶顯示屏 | -- | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 安全防護 | 激光避障(前) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 激光避障(后) | -- | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | |
| TOF避障(前) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | |
| TOF避障(后) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | -- | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | |
| 避障(°)*前后雙激光配置 | 210(前) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 260(前)180(后) | 260(前)180(后) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 示廓燈 | -- | 標配 | 標配 | 標配 | -- | -- | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | -- | -- | |
| 碰撞檢測 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 碰撞條 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
| 急停按鈕 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 運動性能 | 空載額定加速度(m/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
| 空載最大運行速度(m/s) | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 額定負載加速度(m/s2) | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 額定負載運行速度(m/s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 運行方向 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 過溝能力(mm) | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 4°(7%) | 4°(7%) | 4°(7%) | |
| 電池性能 | 額定工況工作時間(h) | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
| 充電時間(h) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 運行環境 | 運行溫度 | 0℃-40℃ | 0℃-40°℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
|
