技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | KHCX200B | KHCX300B | |
| 導(dǎo)航方式 | 二維碼 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 紋理 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 激光SLAM | 選配 | 選配 | |
| 基本參數(shù) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 1938*1179*305 | 1938*1179*305 |
| 旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 2215 | 2215 | |
| 舉升行程(mm) | 100 | 100 | |
| 底盤離地間隙(mm) | 25 | 25 | |
| 舉升盤尺寸(mm) | 1665*950 | 1665*950 | |
| 舉升方式 | 液壓 | 液壓 | |
| 自重(kg) | 650 | 700 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 2000 | 3000 | |
| 液晶顯示屏 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 安全防護(hù) | 激光避障(前) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 激光避障(后) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| TOF避障(前) | 選配 | 選配 | |
| TOF避障(后) | 選配 | 選配 | |
| 避障(°)*前后雙激光配置 | 365 | 360 | |
| 示廓燈 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 碰撞檢測 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 碰撞條 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 急停按鈕 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 運(yùn)動性能 | 空載額定加速度(m/s2) | 0.5 | 0.5 |
| 空載最大運(yùn)行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | |
| 額定負(fù)載加速度(m/s2) | 0.3 | 0.3 | |
| 額定負(fù)載運(yùn)行速度(m/s) | 1 | 1 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | |
| 運(yùn)行方向 | 全向 | 全向 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | |
| 過溝能力(mm) | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 電池性能 | 額定工況工作時(shí)間(h) | 8 | 6 |
| 充電方式 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | |
| 充電時(shí)間(h) | 2 | 2 | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(選配) | 802.11b/g/n/ac/5G(選配) | |
