技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | KHFD150B | KHFD200B | KHFD150D(1.6m) | KHFD150D (3.2m) | |
基本參數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM |
外形尺寸L*W*H(mm) | 1735*979*1931 | 1807*979*1931 | 1615*991*2285 | 1615*991*2285 | |
自重(kg) | 780 | 750 | 770 | 850 | |
額定負(fù)載(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
舉升高度(mm) | 2000 | 1000 | 1600 | 3200 | |
貨叉外寬(mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1206 | 1276 | 1213 | 1213 | |
最小取貨通道(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
叉面最低離地距離(mm) | 87±3mm | 87±3mm | 85±3mm | 85±3mm | |
安全防護(hù) | 激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
叉尖激光 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | |
視覺避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
碰撞條 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
托盤到位檢測 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
托盤自主識別 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
警示燈 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
聲光報警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
運動性能 | 空載最大運行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
空載額定加速度(m/s2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
額定負(fù)載運行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
額定負(fù)載加速度(m/s2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
運行方式 | 前進(jìn)/后退+弧形轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)/后退+弧形轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)/后退+弧形轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)/后退+弧形轉(zhuǎn)彎 | |
爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
電池性能 | 充電時間(h) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
額定工況工作時間(h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運行環(huán)境 | 運行溫度 | 0℃-40℃ | 0℃-40°℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40°℃ |
通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |