技術參數
| 產品型號 | KHFP150 | KHFP200 | |
| 基本參數 | 導航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 2472*1112*2259 | 2942*1112*2259 | |
| 自重(kg) | 2700 | 3100 | |
| 額定負載(kg) | 1500 | 2000 | |
| 載荷中心(mm) | 500 | 500 | |
| 舉升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
| 貨叉外寬(mm) | 530/620 | 530/620 | |
| 轉彎半徑(mm) | 1312 | 1760 | |
| 最小取貨通道(mm) | 3100 | 3500 | |
| 叉面最低離地距離(mm) | 55±5mm | 55±5mm | |
| 安全防護 | 激光避障 | 標配 | 標配 |
| 叉尖激光 | -- | -- | |
| 視覺避障 | 標配 | 標配 | |
| 碰撞條 | 標配 | 標配 | |
| 托盤到位檢測 | 標配 | 標配 | |
| 托盤自主識別 | 標配 | 標配 | |
| 急停按鈕 | 標配 | 標配 | |
| 警示燈 | 標配 | 標配 | |
| 聲光報警 | 標配 | 標配 | |
| 運動性能 | 空載最大運行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 |
| 空載額定加速度(m/s2) | 0.5 | 0.5 | |
| 額定負載運行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | |
| 額定負載加速度(m/s2) | 0.5 | 0.5 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | |
| 運行方式 | 前進/后退+弧形轉彎 | 前進/后退+弧形轉彎 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 電池性能 | 充電時間(h) | 2 | 2 |
| 額定工況工作時間(h) | 8 | 8 | |
| 充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
| 運行環境 | 運行溫度 | 0°℃-40°℃ | 0℃-40°℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(選配) | 802.11b/g/n/ac/5G(選配) | |
