技術參數
| 產品型號 | KHFPE150 | |
| 基本參數 | 導航方式 | 激光SLAM |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 2805*1218*2231 | |
| 自重(kg) | 2500 | |
| 額定負載(kg) | 1500 | |
| 載荷中心(mm) | 500 | |
| 舉升高度(mm) | 3000 | |
| 貨叉外寬(mm) | 620 | |
| 轉彎半徑(mm) | 1496 | |
| 最小取貨通道(mm) | 3300 | |
| 叉面最低離地距離(mm) | 55±5mm | |
| 安全防護 | 激光避障 | 標配 |
| 叉尖激光 | -- | |
| 視覺避障 | 標配 | |
| 碰撞條 | 標配 | |
| 托盤到位檢測 | 標配 | |
| 托盤自主識別 | 標配 | |
| 急停按鈕 | 標配 | |
| 警示燈 | 標配 | |
| 聲光報警 | 標配 | |
| 運動性能 | 空載最大運行速度(m/s) | 1.5 |
| 空載額定加速度(m/s2) | 0.5 | |
| 額定負載運行速度(m/s) | 1.2 | |
| 額定負載加速度(m/s2) | 0.5 | |
| 停止位置精度(mm) | ±20 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | |
| 運行方式 | 前進/后退+弧形轉彎 | |
| 爬坡性能 | 空載5°(10%)/滿載4°(8%) | |
| 電池性能 | 充電時間(h) | 2 |
| 額定工況工作時間(h) | 6 | |
| 充電方式 | 手動/自動 | |
| 運行環境 | 運行溫度 | -10℃-50℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(選配) | |
