技術參數
產品型號 | KHM060 | KHM060 CE | KHM030B | KHMX060 | |
導航方式 | 二維碼 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
紋理 | 標配 | 標配 | 標配 | -- | |
激光SLAM | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 | |
基本參數 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 950*650*300 | 950*650*300 | 852*558*245 | 960*690*234 |
旋轉直徑(mm) | 1000 | 1000 | 923 | 1130 | |
底盤離地間隙(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | |
自重(kg) | 140 | 140 | 110 | 123 | |
額定負載(kg) | 600 | 600 | 300 | 600 | |
液晶顯示屏 | 標配 | 標配 | -- | -- | |
安全防護 | 激光避障(前) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
激光避障(后) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
TOF避障(前) | 選配 | 標配 | -- | 選配 | |
TOF避障(后) | 選配 | 標配 | -- | 選配 | |
避障(°) | 360 | 360 | 200(前)120(后) | 360 | |
碰撞檢測 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
碰撞條 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
急停按鈕 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后 | |
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
運動性能 | 空載額定加速度(m/s2) | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |
空載最大運行速度(m/s) | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
額定負載加速度(m/s2) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
額定負載運行速度(m/s) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
運行方向 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前進/后退+原地旋轉+弧形轉彎 | 前后左右+原地旋轉十全向 | |
越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
過溝能力(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
電池性能 | 額定工況工作時間(h) | 8 | 8 | 8 | 12 |
充電方式 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動 | 自動 | |
充電時間(h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
運行環境 | 運行溫度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |